Biodiversité et société en Seine-et-Marne
|
| Volume | Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-Marne |
| Titre Partie | Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-Marne |
| Compl. Titre | [outils pour l'aménagement du territoire] |
| Auteur | Guillet, Fanny (Auteur) |
| Raymond, Richard (Auteur) | |
| Renault, Olivier (Auteur) | |
| Editeur | Librairie des musées : [Deauville , 2015 |
| Collection | Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-Marne |
| Collation | 1 vol. (343 p.) |
| Format | 31 cm |
| Illustration | ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-35404-049-9 |
| Prix | 45 EUR |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Biodiversité : France : Seine-et-Marne (France) |
| Développement territorial durable : France : Seine-et-Marne (France) | |
| Homme : Effets de l'environnement : France : Seine-et-Marne (France) | |
| Catégories |
taxo_categorie
|
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Samoreau | 1085947744216 | 333.1 GUI | Adulte | Disponible |
